- РусТендер
- Новости
- Статистические данные банковских гарантий по информации официального реестра за период 01/06/14-31/08/14
Статистические данные банковских гарантий по информации официального реестра за период 01/06/14-31/08/14
09 декабря 2014
Предлагаем Вашему вниманию подборку статистики об объемах выданных банками гарантий в целях обеспечения государственных торгов и информацию об исполнении гос.контрактов.
За период с 01 июня по 31 августа 2014 года банками было выдано и введено в реестр 63 670 банковских гарантий (БГ), общей суммой 204,2 млрд. рублей. Разумеется, большая их часть (78%) пришлась на небольшие гарантии, суммой до одного миллиона рублей. Зато по общему объему превалируют, напротив, крупные гарантии – совокупная величина гарантий больше 50 миллионов рублей составила 57% от объема всех выданных гарантий. По срокам подавляющее большинаство гарантий выдается на срок от 90 до 366 дней.
Разбивка объема выданных БГ по величине
Сумма БГ | Количество | Общая сумма, млрд. р. | Средняя величина, р. |
до 1 млн. | 49 782 | 13,8 | 276 754 |
от 1 до 3 млн. | 7 617 | 13,3 | 1 749 207 |
от 3 до 10 млн. | 3 715 | 20,2 | 5 414 789 |
от 10 млн. до 50 млн. | 1 923 | 40,3 | 20 983 104 |
от 50 млн. | 633 | 116,7 | 184 346 449 |
Разбивка объема выданных БГ по срокам
Сумма БГ | Количество | Общая сумма, млрд. р. |
до 30 дней | 347 | 1,1 |
от 30 до 90 дней | 7 301 | 16,8 |
от 90 до 366 дней | 50 123 | 81,3 |
от 366 дней | 5 899 | 105,2 |
За указанный период выдачу БГ осуществили 303 банка, по состоянию на 01.09.2014 в реестр банков, гарантии которых принимаются в целях 44-ФЗ входит 356 банков. Лидерство, помимо Сбербанка, по количеству выданных гарантий закрепилось за банками, предоставляющими этот продукт по скоринговой системе через собственные интернет порталы - ЗАО АКБ "Владикавказский Коммерческий Банк" (17% от общего количества гарантий) и "АКБ "Держава" ОАО (6%). Эти банки обладают широкой агентской сетью и отличаются оперативным принятием решений. При этом по общему объему выданных гарантий, разумеется, лидируют крупные банки – Сбербанк (18%) и ВТБ (7%).
Банк | Количество | Доля | Объем, млрд. руб. | Доля | Средняя величина БГ, р. |
ЗАО АКБ "Владикавказский Коммерческий Банк" | 10 966 | 17,2% | 10,82 | 5,3% | 986 305 |
ОАО "Сбербанк России" | 6 352 | 10,0% | 37,13 | 18,2% | 5 845 332 |
"АКБ "Держава" ОАО | 3 843 | 6,0% | 3,63 | 1,8% | 944 595 |
АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО) | 2 024 | 3,2% | 4,75 | 2,3% | 2 347 775 |
ООО Инвестиционный КБ "Совкомбанк" | 1 887 | 3,0% | 1,24 | 0,6% | 658 778 |
КБ "Москоммерцбанк" (ОАО) | 1 270 | 2,0% | 0,65 | 0,3% | 514 977 |
ОАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 1 197 | 1,9% | 2,88 | 1,4% | 2 409 076 |
ОАО "Объединенный Кредитный Банк" | 1 179 | 1,9% | 2,01 | 1,0% | 1 706 370 |
АКБ "Военно-Промышленный Банк" (ЗАО) | 1 119 | 1,8% | 5,56 | 2,7% | 4 964 729 |
Банк ВТБ (ОАО) | 1 103 | 1,7% | 13,84 | 6,8% | 12 545 085 |
ОАО "АктивКапитал Банк" | 1 074 | 1,7% | 0,78 | 0,4% | 722 110 |
ОАО КБ "Центр-инвест" | 730 | 1,1% | 0,49 | 0,2% | 675 704 |
ОАО "МДМ Банк" | 740 | 1,2% | 2,22 | 1,1% | 3 003 490 |
ООО КБ "Новопокровский" | 255 | 0,4% | 0,21 | 0,1% | 818 517 |
Прочие | 29 931 | 47% | 118 | 57,7% |
©ООО "РусТендер"
Он будет опубликован после проверки.